• 手机购药
  • 联系电话
    客服电话:
    0571-82697623
    0571-82697271
    0571-82697237
    0571-82696805
    技术支持:
    0571-82695020
  供应商办理首营需要的明细资料(点击下载)
生产企业二证一照下载<br/>
全选 序号 编码 企业名称 文件名 上传时间 下载
1 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 明细表 (12).jpg Nov 26, 2025 1:36:44 PM 查看下载
2 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 明细表 (1).jpg Nov 26, 2025 1:36:44 PM 查看下载
3 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 明细表 (7).jpg Nov 26, 2025 1:36:44 PM 查看下载
4 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 明细表 (8).jpg Nov 26, 2025 1:36:44 PM 查看下载
5 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 明细表 (9).jpg Nov 26, 2025 1:36:44 PM 查看下载
6 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 明细表 (10).jpg Nov 26, 2025 1:36:44 PM 查看下载
7 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 明细表 (11).jpg Nov 26, 2025 1:36:44 PM 查看下载
8 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 食品生产许可证 (2).jpg Nov 26, 2025 1:36:37 PM 查看下载
9 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 营业执照 (1).jpg Nov 26, 2025 1:36:37 PM 查看下载
10 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 营业执照 (2).jpg Nov 26, 2025 1:36:37 PM 查看下载
11 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 明细表 (6).jpg Nov 26, 2025 1:36:37 PM 查看下载
12 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 明细表 (13).jpg Nov 26, 2025 1:36:37 PM 查看下载
13 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 明细表 (4).jpg Nov 26, 2025 1:36:37 PM 查看下载
14 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 明细表 (3).jpg Nov 26, 2025 1:36:37 PM 查看下载
15 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 明细表 (2).jpg Nov 26, 2025 1:36:37 PM 查看下载
16 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 明细表 (5).jpg Nov 26, 2025 1:36:37 PM 查看下载
17 33000221 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 食品生产许可证 (1).jpg Nov 26, 2025 1:36:37 PM 查看下载
共1页 17条 到第